截至今日收盘,沪指报3199.16点,涨14.2点,涨幅为0.45%;深成指报10431.91点,涨69.48点,涨幅为0.67%;创业板指报1646.77点,跌1.81点,跌幅为0.11%;个股方面,今日8只A股换手率超过20%,主力资金出现大腾挪。
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
sz002915 | 中欣氟材 | 30.9 | 30.56 | -3.13 |
sz300586 | 美联新材 | 30.2 | 28.29 | -5.48 |
sh603499 | 翔港科技 | 22.81 | 27.91 | -9.98 |
sz002903 | 宇环数控 | 33.15 | 25.8 | -3.72 |
sz002907 | 华森制药 | 25.83 | 23.34 | -10.0 |
sh603286 | 日盈电子 | 20.97 | 22.3 | -5.71 |
sh600903 | 贵州燃气 | 18.77 | 22.14 | -6.48 |
sz300727 | 润禾材料 | 27.99 | 21.31 | -1.65 |
【免责声明】本文中相关数据信息来源于头条AI机器人Xiaomingbot,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。