TMT周观察|“廉价版”iPhone新机即将量产;特斯拉加码人形机器人;B站首次拿下央视春晚转播权
TMT周观察|英伟达7亿美元完成AI初创公司Run:ai收购;李彦宏称AI应用将在2025年井喷;腾讯2024年累计回购超千亿港元
TMT周观察|荣耀股改完成将适时启动IPO;雷军千万年薪招揽95后天才AI少女;阿里云成央视春晚云计算AI独家合作伙伴
TMT周观察|特朗普赞成TikTok继续在美运营;荣耀Magic7 RSR 保时捷设计将于今日亮相;苹果计划推出更薄的iPhone
TMT周观察|余承东入驻抖音;英伟达中国否认断供传闻;香港最大规模人工智能超算中心启用
TMT周观察|朱啸虎曝“月之暗面”为循环智能内部项目;中国电信、中国联通公布大模型最新技术;四大行业协会发文呼吁谨慎采购美国芯片
TMT周观察|苹果CEO库克现身北京链博会;滴滴三季度扭亏;华为Mate 70系列上市
TMT周观察|福瑞泰克向港交所递交上市申请;iPhone双11销量双位数下滑;小米 “史上最强业绩”出炉
TMT周观察|华为Mate70定档11月26日;摩尔线程启动上市辅导;钉钉上线工单等六大场景AI助理
TMT周观察|华为三折手机溢价缩水;小鹏汽车发布AI人形机器人Iron;王慧文或已回归美团
TMT周观察|小米、一加、荣耀等多品牌密集发售新机;华为前三季营收同比增长近30%;中国拟2035年全面建成新材料大数据中心体系
TMT产业周观察|深圳启动鸿蒙数字技能人才专项培养计划;高通新一代移动端系统级芯片注重AI性能
TMT周观察|苹果四折叠专利曝光;李彦宏称AI泡沫难以避免
TMT周观察|时隔46个月华为手机国内销售额再超苹果;支付宝、微信鸿蒙版开启公测
TMT周观察|淘宝、微信、京东互联互通,三只羊违规被罚6894.91万元
下载客户端, 查看更多精彩内容
打开
快讯
【港股收评:恒生科技指数收涨0.27%】恒生指数收涨0.34%,恒生科技指数涨0.27%。优必选涨超
打开
快讯
美元指数DXY跌破109,日内跌0.17%,创4日新低。
打开
快讯
【黄仁勋已抵达深圳 参加英伟达深圳分公司年会】1月15日消息,记者从知情人士处了解到,今日英伟达创始
打开
快讯
英国12月CPI同比增长2.5%,预期增长2.6%;12月CPI环比增长0.3%,预期增长0.4%。
打开