特斯拉发布“宏图计划第四篇章”;寒武纪9月4日大跌14%;宇树科技预计四季度申请IPO | 科技一周
寒武纪成新“股王”,奇瑞汽车、可孚医疗递表港交所,岚图汽车将于港股上市|科技一周
英伟达被约谈;东风柳汽回应乘龙卡车对撞测试;蓝箭航天启动上市辅导;云天励飞赴港IPO|科技一周
OpenAI发布ChatGPT Agent;AMD、英伟达将恢复对华出口AI芯片;摩尔线程科创板IPO“已问询”|科技一周
国科微拟收购中芯宁波94.366%股权;易思维IPO获受理;马斯克称SpaceX今年收入将超155亿美元|科技一周
英伟达AI芯片中国市占率急降至50%;EV Electra被曝将重组高合汽车;智谱清言、Kimi等35款APP被通报|科技一周
债券市场“科技板”来了;宇树科技回应机器狗Go1“后门漏洞”;宁德时代通过港交所聆讯|科技一周
猿辅导回应武汉员工离世事件;小红书取消大小周;OpenAI推出轻量版“深度研究”|科技一周
苹果紧急空运600吨iPhone,宇树科技将开启机器人格斗直播,宁德时代获批在港上市 | 科技一周
Meta发布最新AI大模型Llama 4;它石智航融资1.2亿美元;货拉拉第五次申请上市|科技一周
禾赛科技回应Blue Orca Capital做空;OpenAI 发布新一代语音模型;屹唐半导体IPO注册获批|科技一周
英特尔任命陈立武为CEO;沪市年内首单IPO获受理;6G产业发展按下“加速键”|科技一周
xAI免费开放Grok 3;DeepSeek将开源五个代码库;苹果发布iPhone16e|科技一周
OpenAI取消独立发布o3模型;蔡崇信确认阿里与苹果合作;宁德时代提交港股上市申请|科技一周
海外热议DeepSeek;科技部内设机构调整;OpenAI、软银、甲骨文启动“星际之门”项目 | 科技一周
下载客户端, 查看更多精彩内容
打开
快讯
美元指数跌至7月4日以来的最低水平,最新下跌0.47%,报96.89。
打开
快讯
部分加密货币概念股盘初上扬,RWA第一股Figure涨超8%,Circle涨近5%,MARA Holdings、Coinbase涨超1%
打开
快讯
诺和诺德开盘走高,涨超2%。有报道称,诺和诺德计划寻求美国食品和药物管理局(FDA)批准其畅销减肥药司美格鲁肽(Wegovy)的高剂量版本
打开
快讯
【美股三大指数均小幅高开 网络漫画平台WEBTOON大涨32%】美股三大指数均小幅高开
打开