黄仁勋演讲完英伟达股价下跌6.22%;人形机器人与AI眼镜成CES热点;奇瑞汽车确认2025年IPO|科技一周
谷歌发布量子芯片“Willow”,极越CEO称员工社保公积金已缴纳,中科闻歌完成超亿元融资 | 科技一周
蚂蚁集团总裁韩歆毅将接任CEO;xAI完成60亿美元新融资;“国信+万和”收购细节披露|科技一周
马斯克“政府效率部”招人;小马智行正式开启招股;摩尔线程启动A股上市进程 | 科技一周
英伟达市值突破3.6万亿美元;晶丰明源拟购易冲科技100%股权;希迪智驾赴港IPO | 科技一周
比亚迪季度营收首次超过特斯拉;阿斯利康中国总裁配合调查|科技一周
特斯拉第三季净利同比增17%;地平线成今年港股最大科技IPO,百济神州有高管被查|科技一周
国安部爆测绘泄密事件,四维图新、阿里云等紧急回应;台积电第三季度净利同比增54.2%;小马智行赴美IPO | 科技一周
诺贝尔奖AI大出风头;特斯拉发布会后股价跌超 8%;中金公司涉思尔芯IPO项目未勤勉尽责被证监会立案调查 | 科技一周
特斯拉Robotaxi发布时间敲定;Meta发布新MR头显;雷鸟创新半年斩获超5亿融资 |科技一周
英特尔芯片代工业务独立,阿里云再降价,美的集团登陆港交所|科技一周
苹果、华为“撞档”上新;壁仞科技启动上市辅导;黄仁勋称必要时可弃用台积电|科技一周
苹果据悉已批准微信iOS版本更新,丰巢赴港IPO,黄仁勋6月至今套现超6亿美元|科技一周
英伟达、苹果、微软或联手投资OpenAI,滴滴6.7亿元对价增资四维智联,广汇汽车摘牌退市|科技一周
SpaceX首次商业太空行走在即;阿里巴巴新增香港为主要上市地;文远知行回应“推迟IPO”|科技一周
下载客户端, 查看更多精彩内容
打开
快讯
【港股收评:恒生科技指数收涨0.27%】恒生指数收涨0.34%,恒生科技指数涨0.27%。优必选涨超
打开
快讯
美元指数DXY跌破109,日内跌0.17%,创4日新低。
打开
快讯
【黄仁勋已抵达深圳 参加英伟达深圳分公司年会】1月15日消息,记者从知情人士处了解到,今日英伟达创始
打开
快讯
英国12月CPI同比增长2.5%,预期增长2.6%;12月CPI环比增长0.3%,预期增长0.4%。
打开