消费周观察|多地第八代五粮液暂停供货;蜜雪冰城、沪上阿姨加速港股上市;伊利与海底捞签署战略合作
消费周观察|蜜雪冰城再冲港股;贵州茅台预计去年净赚857亿元;零食很忙遭市场监管总局处罚
消费周观察|蒙牛回应裁员6000人;山西汾酒、泸州老窖拟分红合计50亿元;娃哈哈工会向宗馥莉转让两家公司股份
消费周观察|袁记云饺涉事门店被立案调查;农夫山泉将推低价矿泉水引热议;泸州老窖称海外巿场将成新利润增长点
消费周观察|古茗重启港股IPO;贝因美与经销商科露宝对簿公堂;贵州茅台拟派现300亿元
消费周观察|东鹏饮料寻求2025年在港上市;水井坊斥资1.15亿元回购265万股;紫燕食品回应“产品大肠杆菌超标”
消费周观察|三只松鼠部分产品低调涨价;娃哈哈卖矿泉水引市场关注;茅台计划在2035年成为国际化公司
消费周观察|农夫山泉推“绿瓶”引争议;星巴克回应欲出售中国业务股份;山西汾酒加大玻汾投放力度
消费周观察|“红牛”之争再起波澜;夜郎古酒业被判赔偿郎酒1.96亿元;蒙牛乳业累计回购1484万股
消费周观察|乳企多款创新产品亮相进博会;良品铺子紧急澄清“配料表造假”;汾酒未来2-3年形成四大百亿单品
消费周观察|白酒行业增速放缓 洋河股份Q3净利暴跌超七成;光明乳业第三季度亏损1.64亿元;良品铺子第三季度净利由盈转亏
消费周观察|星巴克中国同店销售下滑;剑南春“打假”白酒乱象不容忽视
消费周观察|水井坊·臻酿八号全系列停货;县委原书记廖俊空降泸州老窖任总裁;华润饮料上市进程加速
消费周观察|天猫、京东今日启动“双11”大促,蒙牛告别卢敏放时代,良品铺子遭大股东减持
消费周观察|“十一”假期出境游全面复苏,京东工业重启IPO,五粮液高管调整
下载客户端, 查看更多精彩内容
打开
快讯
【港股收评:恒生科技指数收涨0.27%】恒生指数收涨0.34%,恒生科技指数涨0.27%。优必选涨超
打开
快讯
美元指数DXY跌破109,日内跌0.17%,创4日新低。
打开
快讯
【黄仁勋已抵达深圳 参加英伟达深圳分公司年会】1月15日消息,记者从知情人士处了解到,今日英伟达创始
打开
快讯
英国12月CPI同比增长2.5%,预期增长2.6%;12月CPI环比增长0.3%,预期增长0.4%。
打开