logo

  • 大连银行重庆分行被罚260万元;央行:拟删除“对信用卡透支利率实行上限和下限管理”;易联支付获准更名为“派安盈支付”|金融科技周报
  • 华润银行被罚334.75万元;万达普惠、烟台银行等被通报;三部门联合印发个人消费贷款财政贴息方案|金融科技周报
  • 长安银行被罚400万元;盛银消金、蒙商消金欠税;蚂蚁消金拟发行20亿元金融债|金融科技周报
  • 光大银行沈阳分行被罚229万元;宁银消金披露34家助贷合作方;中银消金发行15亿元金融债,2024年不良率升至3.56%|金融科技周报
  • 光大银行因保险业务违规连收5张罚单;中通支付被罚没1894万元;中银消金转让13亿个贷不良|金融科技周报
  • 富友支付再闯港交所;邢台银行、北京银行各收3张罚单;电银信息被罚571万元|金融科技周报
  • 助贷新规发布;汇付等三家支付公司被罚;货拉拉招股书:不再涉足信贷业务|金融科技周报
  • 广发银行10家支行被罚;锦程消金获批增资至10亿元;多家银行消费贷产品“提额延时”|金融科技周报
  • 汇聚支付被罚没1061万元;金融壹账通收私有化要约;永嘉农商行被罚297.5万元|金融科技周报
  • 恒丰银行上海分行被罚370万元;中关村银行2024年营收净利双降;七部门:鼓励降低创业担保贷款门槛|金融科技周报
  • 建设银行连收8张罚单;“中粮系”拟清仓徽商银行;2024年信用卡减少4000万张|金融科技周报
  • 华瑞银行涉12项违规被罚没680万元;江苏省三部门规范金融类营销催收行为|金融科技周报
  • 浙商银行两分行合计被罚1850万元;建信消金董事长李建峰任职资格获批;央行剑指反洗钱违规,4家银行合计被罚没近亿元|金融科技周报
  • 北京农商行领902万元罚单;江苏银行2024年净利润同比增10.76%;退役军人创业迎来金融支持|金融科技周报
  • 中国银行收8张罚单;北京银行两支行因欺骗投保人被罚;拉卡拉零元退股包头农商行|金融科技周报
下载客户端, 查看更多精彩内容
打开
快讯
美元指数跌至7月4日以来的最低水平,最新下跌0.47%,报96.89。
打开
快讯
部分加密货币概念股盘初上扬,RWA第一股Figure涨超8%,Circle涨近5%,MARA Holdings、Coinbase涨超1%
打开
快讯
诺和诺德开盘走高,涨超2%。有报道称,诺和诺德计划寻求美国食品和药物管理局(FDA)批准其畅销减肥药司美格鲁肽(Wegovy)的高剂量版本
打开
快讯
【美股三大指数均小幅高开 网络漫画平台WEBTOON大涨32%】美股三大指数均小幅高开
打开