地产周观察|华润置地否认收购恒大物业;泛海控股79套不动产将被司法拍卖;深圳多家银行启动房贷利率调整
地产周观察|中海等四家国央企联手拿下上海徐汇440亿元地块;融信集团信披违规遭上交所谴责;深圳优化8区住房限购政策
地产周观察|近半数上市房企上半年业绩回暖;苏州取消新房限售;龙湖等多家房企入选2025中国民企500强
地产周观察|多地推出“好房子”建设地方细则;招商蛇口联手华润置地86亿元获深圳地块;上海链家及贝壳找房隐藏二手房成交价
地产周观察|北京符合条件家庭五环外购房不限套数;平安人寿拟减持华夏幸福股份;10余家房企集体调整架构
地产周观察|大悦城地产拟退市;李嘉诚家族降价推售大湾区400套房产;世茂股份未按期支付债务超195亿元
地产周观察|多地现“1元起拍”房产;中海118.88亿元竞得上海2宗地块;世茂集团115亿美元境外债重组获批生效
地产周观察|61家房企半年合计预亏超340亿元;世茂239亿元地王项目或被三折回收;超30城支持公积金支付购房首付
地产周观察|14家房企化债方案获通过;泛海控股旗下两家子公司被提出破产清算;上半年各地出台政策超340条
地产周观察|世茂集团1.56亿元出售北京项目公司50%股权;中海物业、金科服务等头部物企主动撤场;年内近20城支持房贷“商转公”
地产周观察|中海地产拟通过公募REIT分拆佛山环宇城上市;万科年内已还公开债165亿元;上海链家7月1日起试行“单边代理”
地产周观察|中交地产拟1元向控股股东转让房开业务;恒大香港旧盘更名后最高降价超六成;金科股份重整投资人已支付超19亿元
地产周观察|万科完成A股库存股出售;新城发展美元债融资“破冰”;广州拟全面取消限购、限售、限价
地产周观察|5月超半数百强房企业绩环比提升;碧桂园地产10亿元股权被冻结;深铁集团拟向万科提供不超过30亿元借款
地产周观察|中海南京多楼盘“骨折价”清盘;王健林再卖48座万达广场;碧桂园超70%债权人支持境外债务重组协议
下载客户端, 查看更多精彩内容
打开
快讯
美元指数跌至7月4日以来的最低水平,最新下跌0.47%,报96.89。
打开
快讯
部分加密货币概念股盘初上扬,RWA第一股Figure涨超8%,Circle涨近5%,MARA Holdings、Coinbase涨超1%
打开
快讯
诺和诺德开盘走高,涨超2%。有报道称,诺和诺德计划寻求美国食品和药物管理局(FDA)批准其畅销减肥药司美格鲁肽(Wegovy)的高剂量版本
打开
快讯
【美股三大指数均小幅高开 网络漫画平台WEBTOON大涨32%】美股三大指数均小幅高开
打开